※2025年10月1日現在
株式会社アテニア
<連結子会社>
| 住所 | 横浜市中区 | 
|---|---|
| 設立 | 1989年2月 | 
| 代表 | 保坂 嘉久 | 
| 資本金 | 1億5,000万円 | 
| 事業内容 | 30年の研究にもとづく、エイジングケア専門ブランド。 | 
FANCL ASIA (PTE) LTD
<連結子会社>
| 住所 | シンガポール | 
|---|---|
| 設立 | 2000年3月 | 
| 代表 | 田中 将士 | 
| 資本金 | 8億6,724万円 | 
| 事業内容 | アジア・太平洋地域全般の販売統括 | 
株式会社ファンケル美健
<連結子会社>
| 住所 | 横浜市中区 | 
|---|---|
| 設立 | 2002年10月 | 
| 代表 | 永坂 順二 | 
| 資本金 | 1億円 | 
| 事業内容 | 化粧品・医薬部外品・栄養補助食品・発芽米の製造 | 
| 決算公告 | 
ニコスタービューテック株式会社
<連結子会社>
| 住所 | 横浜市栄区 | 
|---|---|
| 設立 | 2008年7月 | 
| 代表 | 田中 芳幸 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 事業内容 | 化粧品と医薬部外品の販売および受託 | 
| 電子公告・決算公告 | 
FANCL INTERNATIONAL,INC.
boscia,LLC
株式会社ファンケルスマイル
<非連結子会社>
| 住所 | 横浜市栄区 | 
|---|---|
| 設立 | 1999年2月 | 
| 代表 | 齋藤 潤 | 
| 資本金 | 3,214万円 | 
| 事業内容 | 知的障がい者の雇用を促進するために設立(特例子会社)。一人ひとりが社会的な自立を目指し、カタログ・資料類のセットアップ、一部商品の出荷などの業務を行う | 
株式会社ファンケル保険サービス
FANCL (Shanghai) Trading Limited
<連結子会社>
| 住所 | 上海市徐匯区 | 
|---|---|
| 設立 | 2013年3月 | 
| 代表 | 本夛 宏理 | 
| 資本金 | 270万人民元 | 
| 事業内容 | 中国における化粧品・栄養補助食品の販売許認可申請および輸出入 |