過去の株式分割実施状況、自己株式の取得状況等を掲載しています。
株式分割実施状況
2000年5月19日付 |
1:1.3 株 |
---|---|
2002年5月20日付 |
1:1.2 株 |
2006年4月1日付 |
1:3 株 |
2018年12月1日付 |
1:2 株 |
自己株式の取得状況
取得期間 | 取得株数(株) | 金額(円) |
---|---|---|
2002年6月17日〜2003年3月20日 | 1,082,000 | 4,091,220,000 |
2003年6月16日〜2004年3月10日 | 1,000,000 | 3,275,086,500 |
2006年11月2日〜2007年1月31日 | 1,105,600 | 1,711,963,500 |
2007年11月13日〜2008年1月31日 | 3,000,000 | 3,996,345,500 |
2013年5月15日〜2013年9月10日 | 1,467,000 | 1,718,862,973 |
2015年5月12日〜2015年8月24日 | 1,500,000 | 2,487,114,762 |
2019年1月10日 | 7,754,000 | 19,997,566,000 |
自己株式の売却状況
売却日 |
売却株数(株) |
金額(円) |
---|---|---|
2009年10月1日 |
3,600,000 |
4,140,000,000 |
自己株式の消却状況
消却日 |
消却株数(株) |
---|---|
2008年11月28日付 |
5,000,000 |