截至2025年10月1日
株式會社ATTENIR
<連結子公司>
| 地址 | 横濱市榮區 | 
|---|---|
| 設立日期 | 1989年2月 | 
| 代表人 | 保坂 嘉久 | 
| 資本金額 | 1億5,000萬日圓 | 
| 業務内容 | 開發及銷售高品質、價格合理的高級化妝品。以「顧客共同參與」為理念,傾聽對化妝品不滿及矛盾的聲音,由女性工作人員負責企畫開發 | 
FANCL ASIA (PTE) LTD
<連結子公司>
| 地址 | 新加坡 | 
|---|---|
| 設立日期 | 2000年3月 | 
| 代表人 | 田中 將士 | 
| 資本金額 | 8億7,500萬日圓 | 
| 業務内容 | 統籌亞洲、太平洋地區的銷售業務 | 
株式會社FANCL 美健
<連結子公司>
| 地址 | 横濱市中區 | 
|---|---|
| 設立日期 | 2002年10月 | 
| 代表人 | 永坂 順二 | 
| 資本金額 | 1億日圓 | 
| 業務内容 | 化妝品、醫藥部外品、營養補充食品、發芽糙米的製造 | 
NICOSTAR BEAUTECH株式會社
<連結子公司>
| 地址 | 橫濱市榮區 | 
|---|---|
| 設立日期 | 2008年7月 | 
| 代表人 | 田中 芳幸 | 
| 資本金額 | 1,000萬日圓 | 
| 業務内容 | 化妝護膚品與醫藥部外品的委託生產和銷售 | 
FANCL INTERNATIONAL,INC.
<連結子公司>
| 地址 | 美國(加洲) | 
|---|---|
| 設立日期 | 1997年7月 | 
| 代表人 | 中川 護一 | 
| 資本金額 | US$4,000,000 | 
| 業務内容 | 在美國拓展化妝品及營養補充食品的銷售業務 | 
boscia,LLC
<連結子公司>
| 地址 | 美國(加洲) | 
|---|---|
| 設立日期 | 2008年1月 | 
| 代表人 | 中川 護一 | 
| 資本金額 | US$3,856,565 | 
| 業務内容 | 在美國拓展化妝品及營養補充食品的銷售業務 | 
株式會社FANCL SMILE
<非連結子公司>
| 地址 | 横濱市榮區 | 
|---|---|
| 設立日期 | 1999年2月 | 
| 代表人 | 齋藤 潤 | 
| 資本金額 | 3,214萬日圓 | 
| 業務内容 | 以促進智障人士雇用機會為宗旨而設立(特例子公司)。幫助每位智障人士在社會中自立,工作內容為整理目錄、資料,以及部份的出貨業務 | 
株式會社FANCL保險
<非連結子公司>
| 地址 | 横濱市中區 | 
|---|---|
| 設立日期 | 2003年2月 | 
| 代表人 | 忽那 晃 | 
| 資本金額 | 1,000萬日圓 | 
| 業務内容 | 損害保險代理業務、人壽保險募集相關的業務 | 
FANCL (Shanghai) Trading Limited
<連結子公司>
| 地址 | 上海市徐匯区 | 
|---|---|
| 設立日期 | 2013年3月 | 
| 代表人 | 本夛 宏理 | 
| 資本金額 | 人民币270万元 | 
| 業務内容 | 化粧品,营養補充食品的审批申請及進出口貿易 |