截至2025年1月1日
1980年代
| 1980年 | 4月 | 池森賢二以個人創業進行化妝品的販售。開始通訊販售化妝品 | 
|---|---|---|
| 1981年 | 8月 | 成立JAPAN FINE CHEMICAL販售株式會社(株式會社FANCL的前身) | 
| 1982年 | 12月 | 開始販售以5mL小玻璃瓶填裝的第一款無添加基礎化妝品及 | 
| 1984年 | 4月 | 將FANCL美容研究所轉為子公司,確立公司內部自行生產化妝品的體制 | 
| 9月 | 美容資訊雜誌「Espoir」創刊 | |
| 1988年 | 7月 | 引進24小時電腦自動接單系統 | 
| 1989年 | 2月 | 成立株式會社ATTENIR | 
| 4月 | 開始販售ATTENIR化妝品 | 
1990年代
| 1991年 | 6月 | 株式會社FANCL美研 流山工業區內的新工廠(FANCL美健 千葉工廠的前身)落成 | 
|---|---|---|
| 1992年 | 11月 | 引進適合投進配送箱、信箱的薄型尺寸。 | 
| 1993年 | 9月 | 開始販售無添加彩妝「BELMEIL(碧媚兒)」 | 
| 1994年 | 2月 | 流山配送中心開始運作 | 
| 開始通訊販售28品項的營養補充品 | ||
| 11月 | 榮獲社團法人新事業協議會主辦之第5屆新事業大獎優秀獎 | |
| 1995年 | 3月 | 在靜岡開設展售門市,開始擴展直營門市。 | 
| 9月 | 無添加基礎化妝品更新包裝。容器也從5mL變更為10mL | |
| 1996年 | 4月 | 無限期保證退換貨制度開始 | 
| 10月 | 在香港開設「FANCL HOUSE」1號店 | |
| 12月 | 網站啟用 | |
| 1997年 | 1月 | 開始提供可指定放置處的配送服務 | 
| 7月 | 美國加州爾灣市的FANCL INTERNATIONAL,INC. | |
| 12月 | 開始販售無添加嬰兒護理系列 | |
| 開始販售第一代「Mild Cleansing Oil」 | ||
| 1998年 | 5月 | 無添加基礎化妝品更新包裝。容器從原本的小玻璃瓶變更為符合環保的PEN樹脂製容器 | 
| 6月 | 開發用以識別商品的觸覺式貼紙「FANCL Touchmark Seal」,開始提供貼紙黏貼的服務 | |
| 11月 | 以日本證券業協會店頭登錄股票的方式公開股票 | |
| 1999年 | 1月 | 開始販售貼身衣物 | 
| 開始販售乾燥敏感肌膚專用化妝品「FDR」系列 | ||
| 2月 | 開始販售男性專用無添加基礎化妝品「JINNOUS」系列 | |
| 成立株式會社FANCL SMILE(特例子公司) | ||
| 3月 | 在橫濱市戶塚區新設中央研究所(綜合研究所的前身) | |
| 6月 | 千葉工廠取得品質管理國際標準「ISO9002」認證 | |
| 7月 | 在日本的便利超商SEVEN-ELEVEN開始販售營養補充品 | |
| 8月 | 開始發芽米事業 | |
| 9月 | 開始販售抗衰老無添加護膚品「EX」系列 | |
| 12月 | 東京證券交易所市場第一部上市 | 
2000年代
| 2000年 | 3月 | 在新加坡成立FANCL ASIA(PTE)LTD | 
|---|---|---|
| 5月 | 開始販售第一代「纖美錠」 | |
| 8月 | 便利超商 Three F的所有門市開始販售「FANCL青汁」 | |
| 9月 | 便利超商LAWSON的所有門市開始販售「潔顏粉」 | |
| 10月 | 成立株式會社FANCL發芽糙米 | |
| 11月 | FANCL集團全體取得品質管理國際標準「ISO9001」 | |
| 2001年 | 4月 | 變更「FANCL發芽米」的製造法。開始販售乾式發芽米 | 
| 8月 | 舉辦第一屆FANCL SENIOR CLASSIC(FANCL CLASSIC的前身) | |
| 12月 | 總公司功能部門遷移至橫濱市中區山下町 | |
| 2002年 | 3月 | 無添加基礎化妝品全面更新包裝。容器從10mL變更為30mL | 
| 4月 | 1天最多可生產80噸FANCL發芽糙米的長野工廠開始運作 | |
| 5月 | 營養補充品的硬質膠囊開始切換為植物性膠囊(普魯蘭) | |
| 10月 | 負責FANCL集團的製造,管理統籌生產部門的 | |
| 11月 | >FANCL集團全體取得環境管理系統國際標準「ISO14001」認證
                     | |
| 2003年 | 4月 | 坐落於銀座5丁目的旗艦店「FANCL廣場」(FANCL 銀座廣場的前身) | 
| 6月 | 藤原謙次就任代表取締役社長(第二代) | |
| 10月 | FANCL美健的滋賀工廠開始運作 | |
| 2004年 | 4月 | 開始販售含有提升礦物質吸收效果的獨家成分「Twintose」配方的 | 
| 為提供消費者查詢FANCL營養補充品與藥品是否有交互作用 | ||
| 9月 | 在中國開設1號店「上海店」 | |
| 2005年 | 10月 | FANCL美健的橫濱工廠取得「保健營養食品GMP(Good Manufacturing Practice)合格認證」 | 
| 2006年 | 12月 | 在佐賀縣開設直營門市,完成日本境內47個都道府縣的全覆蓋 | 
| 2007年 | 3月 | 宮島和美就任代表取締役社長執行董事(第三代) | 
| 9月 | 無添加基礎化妝品全面更新包裝。「無添加保養品」新上市 | |
| 2008年 | 6月 | 成松義文就任代表取締役社長執行董事(第四代) | 
| 8月 | FANCL關東物流中心開始運作 | |
| 2009年 | 8月 | 日本第一家全面健康照護設施「FANCL健康院」於銀座2丁目開院 | 
2010年代
| 2010年 | 10月 | 東京國際機場(羽田機場)國際線旅客航廈 綜合免稅店首次開設FANCL專櫃 | 
|---|---|---|
| 2011年 | 2月 | FANCL美健的滋賀工廠,引進滋賀縣最大規模的太陽能發電系統 | 
| 2012年 | 3月 | FANCL化妝品事業進行品牌再造 | 
| 重新制定公司標誌及FANCL化妝品事業的品牌標語「Nothing but Beauty」 | ||
| 無添加保養品6款系列新上市 | ||
| 榮獲2011年度「神奈川地球環境獎」 | ||
| 11月 | FANCL「新無添加保養品」的雜誌廣告榮獲「第55屆日本雜誌廣告獎之化妝品部門」的銀獎 | |
| 12月 | 成田國際機場免稅區開設FANCL專櫃 | |
| 2013年 | 1月 | 創始人池森賢二名譽會長,以名譽會長兼任執行董事的身分,重返經營團隊。 | 
| 3月 | 成立新品牌「FANCL HealthScience」,重新建構健康事業 | |
| 青汁更新包裝為「本榨青汁(青汁本身的美味)」系列 | ||
| 4月 | 池森賢二就任會長執行董事 | |
| 6月 | FANCL大學 新橋本校開校 | |
| 9月 | 營養補充品 維他命與礦物質系列 全品項更新包裝 | |
| 10月 | 「FANCL 銀座廣場」改裝開幕 | |
| 12月 | 榮獲環境省實施之「2013年度 防止地球暖化活動環境大臣表揚(對策活動實施暨推廣部門)」 | |
| 2014年 | 4月 | 轉移至控股公司體制。化妝品事業成立分公司株式會社FANCL化妝品, | 
| 藥妝店通路的「Mild Cleansing Oil」與「潔顏粉」 | ||
| ATTENIR創立25週年。制定新品牌標誌 | ||
| 5月 | 對16年前開發的用以識別產品的觸覺式貼紙「FANCL Touchmark Seal」進行改良 | |
| 6月 | 「成人的纖美錠」新上市 | |
| FANCL SMILE(特例子公司)榮獲「第21屆橫濱環境活動獎」 | ||
| 9月 | FANCL HealthScience 開始新的定期宅配服務「健康・得樂便」 | |
| 11月 | 株式會社SEVEN&i控股與FANCL化妝品進行共同開發。 | |
| 12月 | FANCL SHOP的所有門市開始啟用「營養補充品和藥品同時服用的查詢服務(SDI檢索系統)」 | |
| 2015年 | 1月 | FANCL創立35週年。FANCL化妝品為期15個月的促銷活動 | 
| 乾燥敏感肌膚專用化妝品「無添加FDR」更新包裝 | ||
| ATTENIR 根據獨創的「時鐘美容」理論開發的保養品系列「Dress lift」、「Prima moist」新上市 | ||
| 榮獲東京證券交易所「2014年度 企業行動表揚」 | ||
| 榮獲第12屆企業慈善事業大獎「社會包容獎」 | ||
| 4月 | 便利超商LAWSON的所有門市,率先開始販售「Mild Cleansing Oil」、「抗老護理 洗面乳」 | |
| FANCL INTERNATIONAL,INC.及boscia,LLC成為本集團的連結子公司 | ||
| 5月 | 第1期中期經營計畫「廣告先行成長戰略」(2015~2017年度)開始 | |
| 6月 | 開始販售機能性標示食品3項產品(「ENKIN(遠近)」、「健脂支援(血脂較高者適用)」、「計壓支援(血壓較高者適用)」) | |
| 個人精華液「SKIN SOLUTION」新上市 | ||
| 9月 | FANCL化妝品 制定新品牌標語「Beautiful Answer」 | |
| 無添加基礎化妝品「無添加Active conditioning」系列新上市 | ||
| 按性別與年代別的基礎營養補充品「按年代別營養補充品」系列 | ||
| 10月 | FANCL化妝品 根據美容營養學開發的美容食品「BEAUTY SYNERGY」系列3品項新上市 | |
| 12月 | 榮獲「女性閃耀先進企業」內閣府特命擔當大臣表揚 | |
| 2016年 | 2月 | ATTENIR 「SKIN CLEAR CLEANSE OIL」新上市 | 
| 無添加男性化妝品 「FANCL MEN」新上市 | ||
| 3月 | 「無添加FDR ACNE CARE(控油護理)系列」新上市 | |
| 4月 | FANCL HealthScience 作為預防醫療事業之一環,開始推展「FANCL增進健康計畫」,個別支援企業和團體的員工健康 | |
| 5月 | 綜合研究所 第二研究所落成。 | |
| 6月 | 制定株式會社FANCL、株式會社FANCL化妝品、株式會社FANCL HealthScience共同的立場主張「正直品質。」 | |
| 8月 | 「潔顏粉」新上市 | |
| 9月 | 開始販售機能性標示食品「纖美錠」 | |
| 10月 | 開始販售壯年世代(指40~60歲)適用的新抗老護理品牌「Beauty BOUQUET」 | |
| FANCL美健千葉工廠新的營養補充品生產線開始運作 | ||
| 11月 | 株式會社FANCL HealthScience與DyDo DRINCO株式會社共同開發的產品「成人的纖美茶 薏仁調和茶」(機能性標示食品)
                       | |
| 12月 | @cosme 最佳化妝品大獎2016中,「Mild Cleansing Oil」繼上上一代、上一代產品後,連續3次入選,榮登殿堂 | |
| 抗老護理功能進化的頂級抗老系列「FANCL BC(逆齡賦活)」特別護理的4品項新裝上市 | ||
| 2017年 | 1月 | 抗老護理功能進化的頂級抗老系列「FANCL BC(逆齡賦活)」基礎護理4品項新裝上市 | 
| 2月 | 使用FANCL青汁的第一項機能性標示食品。可調整腸胃狀況的「Green Kale Smoothie(綠甘藍思慕昔)」新上市 | |
| 株式會社FANCL於經濟產業省表揚推動健康經營法人的「健康經營優良法人 2017」中榮獲認證,入選為大規模法人部門(WHITE 500)之一企業 | ||
| 3月 | 瞄準20~30幾歲的上班族女性的新業態門市「FANCL Beauty&Health」於MARRONNIER GATE銀座、新宿丸井本館開幕 | |
| 機能性標示食品「SUMAHO ENKIN(智慧手機遠近)」新上市 | ||
| 4月 | 解除控股公司體制。將株式會社FANCL化妝品與株式會社FANCL HealthScience,吸收合併於株式會社FANCL | |
| 島田和幸就任代表取締役 社長執行董事 CEO(第六代) | ||
| 修訂人事制度,推動勞動方式改革。引進「活躍高齡員工」制度,讓65歲以上的員工也能工作 | ||
| 6月 | 與中國國際醫藥衛生公司簽訂中國當地的FANCL品牌健康食品經銷商契約,此公司為中國醫藥集團總公司的子公司 | |
| 開始販售機能性標示食品「成人的纖美錠」 | ||
| 9月 | 「FANCL健康餐廳」與餐廳所提供的「健康菜單」,榮獲認證為神奈川縣的「ME-BYO BRAND」* | |
| 10月 | 日本雀巢與FANCL,開始進行共同投入解決營養和健康相關問題的專案。 | |
| 11月 | FANCL榮獲橫濱市「食之3R繁星活動獎」* | |
| 制定多元性推動方針與口號「每個人都是獨一無二的」 | ||
| 「Mild Cleansing Oil」更新包裝(第5次) | ||
| 12月 | SEVEN&i和FANCL共同開發的產品「SEVEN PREMIUM SEVEN LIFESTYLE BOTANICAL FORCE」全面改版並開始販售 | |
| 2018年 | 1月 | 「FANCL 樂天市場店」榮獲樂天市場「Shop of the Year 2017 風雲店家大賞」特別獎 | 
| 2月 | FANCL榮獲一般財團法人節能中心主辦的2017年度節能大獎(節能事例部門)的「節能中心會長獎」 | |
| FANCL在環境省、一般財團法人地球人類環境論壇主辦的「第21屆環境溝通大獎」榮獲「環境報告部門 優良獎」 | ||
| FANCL榮獲「日經SMART WORK大獎2018」的「審查委員特別獎」,此大獎係根據日本經濟新聞社實施的調查,選出透過改革勞動方式,提高產能並持續成長的先進企業 | ||
| 3月 | 可從體內接近美麗的「DEEP CHARGE COLLAGEN」系列新上市 | |
| 株式會社FANCL美健吸收合併株式會社FANCL發芽糙米 | ||
| 4月 | 第2期中期經營計畫「實行2020」~創造未來~(2018~2020年度)開始 | |
| 廢除門市約聘員工的雇用區分,新設雇用期間無期限的「地區限定正職員工」 | ||
| 將在FANCL集團總公司部門與工廠部門內工作的約聘員工、兼職員工切換為「無期限勞動契約」 | ||
| 瞄準30歲前後女性的新保養品品牌「AND MIRAI」新上市 | ||
| 8月 | FANCL CLASSIC 2018的3天賽程中,有25,214名觀眾到場。資深巡迴賽打破日本紀錄 | |
| 9月 | 新保養品系列「MOIST REFINE(水盈細緻)」、「ENRICH(膠原修護)」新上市 | |
| 10月 | FANCL營養補充品與ATTENIR化妝品 開始進行透過瞄準中國市場的跨境電子商務的販售 | |
| 2019年 | 3月 | 所有的直營門市廢除聚乙烯材質的購物袋,切換為FSC®認證紙 | 
| 4月 | 正職員工的雇用區分中新設「準正職員工」,此新的雇用區分可適用於需負擔「照護」或患有「需要長期療養的身體疾病」、「身障」的人士,依本人希望的時間或天數彈性上班 | |
| 新業態門市「FANCL New me」1號店於AEON MALL名取店(宮崎縣名取市)開幕 | ||
| 發行2024年到期離岸市場以日元計價之可轉換公司債型附新股認購權公司債 | ||
| 5月 | 「DEEP CLEAR(黑炭酵素深層清潔洗顏粉)」新上市 | |
| 7月 | 新業態門市「FANCL Spot」1號店於AEON川口前川店(埼玉縣川口市)開幕 | |
| 8月 | 與麒麟控股株式會社簽訂資本業務合作契約 | |
| 9月 | 糙米義式Cafe & Dining「FANCL BROWN RICE MEALS」於FANCL銀座廣場B1樓開幕 | |
| 12月 | 本公司於「推動無障礙通用設計有功者表揚」,榮獲內閣特命擔當大臣鼓勵獎 | 
2020年代
| 2020年 | 1月 | 成立「株式會社FANCL LAB」,負責應對日本國內OEM事業的新公司 | 
|---|---|---|
| 新業態門市「FANCL BEAUTY SALON」1號店於阪急梅田總店7樓(大阪市北區)開幕 | ||
| 2月 | 提供顧客最適合的客製化營養補充品「Personal ONE」新上市 | |
| 3月 | 千葉工廠「Mild Cleansing Oil」專用生產工廠開始運作 | |
| 4月 | FANCL創立40週年 | |
| 「PURE MOIST(純淨保濕泡沫洗面乳)」新上市 | ||
| 8月 | 前導型抗老護理精華液「CORE EFFECTOR」新上市 | |
| 「FANCL 銀座廣場」全新改裝盛大開幕 | ||
| 「創作料理 FANCL令和本膳(宴席)」於「FANCL 銀座廣場」9樓開幕 | ||
| 9月 | 新保養品品牌「mogu」新上市 | |
| 10月 | TSURUHA集團與FANCL共同開發的敏感肌膚專用保養品品牌「cera aQua」新上市 | |
| FANCL開設新的企業品牌網站「要做就做到最好頻道」 | ||
| 11月 | 入選為「JPX日經指數400」的成分股 | |
| 12月 | 榮獲「癌友友善大獎2020」金獎 | |
| 雀巢與FANCL共同擴展新事業。在家中也能輕鬆攝取超級食物的「nesQino」新上市 | ||
| 機能性標示食品「免疫支援 口嚼型」新上市 | ||
| 2021年 | 3月 | 榮獲第11屆「日本最值得珍惜的公司」大獎「厚生勞動大臣獎」 | 
| 4月 | 成立「株式會社NEOF」,販售化妝品、健康食品、雜貨 | |
| 第3期中期經營計畫「前進2023」~超越逆境奔向未来~(2021~2023年度)開始 | ||
| 新設營養補充品專用工廠「FANCL美健 三島工廠」 | ||
| 6月 | 新設「關西物流中心」,出貨能力為目前的1.4倍,隔日配送區亦擴大 | |
| 8月 | 榮獲認證為經濟產業省制定之「DX認證事業者」 | |
| 2022年 | ||
| 2月 | 因新冠疫情支援活動,獲頒「紺綬褒章」 | |
| 8月 | 時隔3年,「FANCL CLASSIC」高爾夫賽事恢復有觀衆形式舉辦 | |
| 11月 | FANCL集團榮獲「PRIDE指標2022」金獎 | |
| 三島工廠成功取得食品安全國際標準「FSSC22000」認證 | ||
| 2023年 | ||
| 2月 | 全新「美白護膚系列」上市 | |
| 4月 | 「FANCL 銀座Square」盛大開業20週年 | |
| 全新推出「MILD CLEANSING OIL<BLACK&SMOOTH>」 | ||
| 5月 | 啟動兒童食堂飲食教育活動 | |
| 10月 | 「KIRIN×FANCL Calorie Limit Blend Tea」(功能性標示食品)全新上市 | |
| 12月 | 企業資訊雜誌全面改版「FANCL Fleu:me」及「FANCL Fleu:me+」創刊 | |
| 3月 | 榮獲令和5(2023)年度癌症對策推進企業表彰中的最高榮譽「厚生勞動大臣表彰 最優秀獎」 | |
| 「Mercian×FANCL Calorie Limit 無酒精梅酒風味飲品」(功能性標示食品)全新上市 | ||
| 應顧客心聲而誕生的內衣事業邁入第25週年 | ||
| 2024年 | ||
| 4月 | 「Toiro<醫藥部外品>」全新上市 | |
| 5月 | 確立FANCL全新企業理念「入微感動,無微相伴」 | |
| 第4期中期經營計劃「再興2026」(2024~2026年度)正式啟動 | ||
| 9月 | KIRIN控股股份有限公司成功完成對FANCL的公開收購(TOB) | |
| 10月 | 「PREMIUM Calorie Limit」全新上市 | |
| 12月 | 艾天然品牌的「净顔亮膚卸妝油 柑橘香」榮獲@cosme最佳化妝品大獎上半年及年度綜合大獎雙重殊榮 | |
| 三橋英記正式就任代表董事暨社長執行董事 | ||
| FANCL自東京證券交易所Prime市場退市 成為KIRIN控股股份有限公司全資子公司 |